SG时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250107029 | 53528 | 15 | 13 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 28 | 17 | 3 | 12 | 1 | 14 | 7 | 16 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 21 | 11 | 1 | 17 | 36 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 8 | 7 |
20250107028 | 65972 | 14 | 12 | 5 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 27 | 16 | 14 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 12 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 20 | 10 | 7 | 16 | 35 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 13 | 30 | 6 |
20250107027 | 40975 | 13 | 11 | 4 | 8 | 4 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26 | 15 | 13 | 10 | 4 | 12 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 19 | 9 | 7 | 15 | 34 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 29 | 5 |
20250107026 | 89742 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 14 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 25 | 14 | 12 | 9 | 3 | 11 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 51 | 15 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 14 | 33 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 51 | 3 | 11 | 28 | 4 |
20250107025 | 40113 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 50 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 6 | 13 | 32 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 50 | 2 | 10 | 27 | 3 |
20250107024 | 70021 | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23 | 12 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 49 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 12 | 31 | 6 | 1 | 13 | 8 | 3 | 49 | 1 | 9 | 26 | 2 |
20250107023 | 25146 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 48 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 | 11 | 30 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 48 | 6 | 8 | 25 | 1 |
20250107022 | 97519 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 10 | 7 | 26 | 1 | 9 | 1 | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 47 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 10 | 29 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 47 | 14 | 7 | 24 | 9 |
20250107021 | 80744 | 7 | 5 | 17 | 2 | 3 | 9 | 6 | 25 | 8 | 1 | 0 | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 19 | 6 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 1 | 46 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 28 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 46 | 13 | 6 | 23 | 1 |
20250107020 | 99839 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 9 | 1 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 14 | 8 | 45 | 9 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2 | 1 | 8 | 27 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 45 | 12 | 5 | 22 | 9 |
20250107019 | 30374 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 13 | 7 | 44 | 8 | 5 | 2 | 16 | 15 | 11 | 1 | 7 | 7 | 26 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 44 | 11 | 4 | 21 | 6 |
20250107018 | 45660 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 22 | 7 | 5 | 11 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 45 | 2 | 13 | 6 | 12 | 6 | 43 | 7 | 4 | 1 | 15 | 14 | 10 | 6 | 21 | 6 | 25 | 0 | 4 | 7 | 2 | 12 | 43 | 10 | 3 | 20 | 5 |
20250107017 | 34020 | 3 | 1 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2 | 21 | 6 | 4 | 10 | 16 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 15 | 2 | 44 | 1 | 12 | 8 | 11 | 5 | 42 | 6 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 2 | 20 | 5 | 24 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 42 | 9 | 2 | 19 | 4 |
20250107016 | 17423 | 2 | 1 | 12 | 18 | 16 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 43 | 4 | 11 | 7 | 10 | 4 | 41 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | 19 | 4 | 23 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 41 | 8 | 1 | 18 | 3 |
20250107015 | 66267 | 1 | 7 | 11 | 17 | 15 | 3 | 6 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 42 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 40 | 4 | 1 | 20 | 12 | 11 | 7 | 6 | 18 | 3 | 22 | 5 | 1 | 4 | 39 | 9 | 40 | 7 | 7 | 17 | 2 |
20250107014 | 03011 | 0 | 6 | 10 | 16 | 14 | 2 | 5 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 41 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 39 | 3 | 1 | 19 | 11 | 10 | 6 | 1 | 17 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 38 | 8 | 39 | 6 | 5 | 16 | 1 |
20250107013 | 98469 | 27 | 5 | 9 | 15 | 13 | 1 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 47 | 9 | 5 | 23 | 18 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 40 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 38 | 2 | 8 | 18 | 10 | 9 | 5 | 6 | 16 | 1 | 20 | 3 | 17 | 2 | 37 | 7 | 38 | 5 | 4 | 15 | 9 |
20250107012 | 52889 | 26 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 46 | 8 | 4 | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 39 | 18 | 7 | 3 | 6 | 8 | 37 | 1 | 7 | 17 | 9 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 19 | 2 | 16 | 1 | 36 | 6 | 37 | 4 | 3 | 14 | 9 |
20250107011 | 88802 | 25 | 3 | 7 | 13 | 11 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 45 | 7 | 3 | 21 | 16 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 38 | 17 | 6 | 2 | 5 | 8 | 36 | 0 | 6 | 16 | 8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 35 | 5 | 36 | 3 | 2 | 13 | 8 |
20250107010 | 59080 | 24 | 2 | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 14 | 22 | 4 | 3 | 9 | 1 | 44 | 6 | 2 | 20 | 15 | 18 | 9 | 0 | 8 | 2 | 37 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 35 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | 0 | 14 | 8 | 34 | 4 | 35 | 2 | 1 | 12 | 7 |
20250107009 | 62607 | 23 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 6 | 13 | 21 | 3 | 2 | 8 | 2 | 43 | 5 | 1 | 19 | 14 | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 36 | 15 | 4 | 6 | 3 | 17 | 34 | 0 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 16 | 4 | 13 | 7 | 33 | 3 | 34 | 1 | 7 | 11 | 6 |
20250107008 | 15256 | 22 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 18 | 12 | 20 | 2 | 1 | 7 | 5 | 42 | 4 | 5 | 18 | 13 | 16 | 11 | 4 | 6 | 2 | 35 | 14 | 3 | 7 | 2 | 16 | 33 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 15 | 3 | 12 | 6 | 32 | 2 | 33 | 6 | 1 | 10 | 5 |
20250107007 | 50267 | 21 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 17 | 11 | 19 | 1 | 0 | 6 | 4 | 41 | 3 | 1 | 17 | 12 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 34 | 13 | 2 | 6 | 1 | 15 | 32 | 9 | 2 | 12 | 4 | 3 | 18 | 6 | 10 | 11 | 14 | 2 | 11 | 5 | 31 | 1 | 32 | 15 | 7 | 9 | 4 |
20250107006 | 95764 | 20 | 5 | 2 | 8 | 6 | 34 | 16 | 10 | 18 | 9 | 12 | 5 | 3 | 40 | 2 | 5 | 16 | 11 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 33 | 12 | 1 | 5 | 7 | 14 | 31 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 17 | 6 | 9 | 10 | 13 | 1 | 10 | 4 | 30 | 4 | 31 | 14 | 2 | 8 | 3 |
20250107005 | 95510 | 19 | 4 | 1 | 7 | 5 | 33 | 15 | 9 | 17 | 9 | 11 | 4 | 2 | 39 | 1 | 5 | 15 | 10 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 32 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 30 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 9 | 12 | 0 | 9 | 3 | 29 | 17 | 30 | 13 | 1 | 7 | 2 |
20250107004 | 24047 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 32 | 14 | 8 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 38 | 4 | 2 | 14 | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31 | 10 | 7 | 3 | 6 | 12 | 29 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 8 | 11 | 4 | 8 | 2 | 28 | 16 | 29 | 12 | 7 | 6 | 1 |
20250107003 | 92239 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 13 | 7 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 37 | 4 | 1 | 13 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 28 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 27 | 15 | 28 | 11 | 9 | 5 | 9 |
20250107002 | 25162 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 12 | 6 | 14 | 27 | 8 | 1 | 2 | 36 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 29 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 27 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 13 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 26 | 14 | 27 | 10 | 8 | 4 | 1 |
20250107001 | 11639 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 7 | 1 | 1 | 35 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 18 | 28 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 26 | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 13 | 26 | 9 | 7 | 3 | 9 |
20250106288 | 42010 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 10 | 4 | 12 | 25 | 6 | 9 | 2 | 34 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 10 | 17 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 24 | 12 | 25 | 8 | 6 | 2 | 3 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
平均遗漏 | 15 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 10 | 10 | 3 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 4 | 7 | 10 | 30 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 15 | 4 | |
最大遗漏 | 27 | 13 | 18 | 18 | 17 | 34 | 18 | 27 | 22 | 27 | 12 | 28 | 17 | 47 | 12 | 9 | 24 | 20 | 18 | 12 | 6 | 20 | 19 | 45 | 18 | 16 | 11 | 14 | 18 | 51 | 18 | 8 | 20 | 16 | 16 | 21 | 16 | 21 | 17 | 36 | 11 | 17 | 14 | 39 | 17 | 51 | 15 | 14 | 30 | 8 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |